Ingredienser
Lakritspulver (100% lakrits)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1265 kJ / 298 kcal |
| Fett | 0,37 g |
| – varav mättat fett | 0,05 g |
| Kolhydrat | 59,3 g |
| – varav sockerarter | 3,7 g |
| Protein | 12,1 g |
| Salt | 0,03 g |
kr73.43
Ingredienser
Lakritspulver (100% lakrits)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1265 kJ / 298 kcal |
| Fett | 0,37 g |
| – varav mättat fett | 0,05 g |
| Kolhydrat | 59,3 g |
| – varav sockerarter | 3,7 g |
| Protein | 12,1 g |
| Salt | 0,03 g |
Livsmedel
Livsmedel
Juice & Dryck
Livsmedel
Bröd, Pasta, Gröt & Ris
Groddar & Groddtillbehör
Livsmedel
Juice & Dryck
Juice & Dryck
Aptitkontroll & Sötsug
Livsmedel
Juice & Dryck
Hälsokost
Blåbär
Reviews
There are no reviews yet.